Slovensko je na chvoste. Graf porovnáva percentuálny vývoj počtu pracujúcich na čiastočný úväzok na celkovom počte pracujúcich na Slovensku s údajmi za EU27 a okolité krajiny. Tabuľka zoraďuje európske krajiny podľa počtu osôb pracujúcich na čiastočný úväzok.
|
|
Región |
Hodnota v % |
1. | NL | Holandsko | 48,90 |
2. | CH | Švajčiarsko | 35,10 |
3. | NO | Nórsko | 28,40 |
4. | UK | Spojené kráľovstvo | 26,80 |
5. | DK | Dánsko | 26,50 |
6. | SE | Švédsko | 26,40 |
7. | DE | Nemecko | 26,20 |
8. | AT | Rakúsko | 25,20 |
9. | BE | Belgicko | 24,00 |
10. | IS | Island | 22,90 |
11. | IE | Írsko | 22,40 |
12. | FR | Francúzsko | 17,80 |
13. | LU | Luxemburg | 17,80 |
14. | IT | Taliansko | 15,00 |
15. | FI | Fínsko | 14,60 |
16. | ES | Španielsko | 13,30 |
17. | MT | Malta | 12,40 |
18. | TR | Turecko | 11,70 |
19. | PT | Portugalsko | 11,60 |
20. | SI | Slovinsko | 11,40 |
21. | RO | Rumunsko | 11,00 |
22. | EE | Estónsko | 11,00 |
23. | HR | Chorvátsko | 9,70 |
24. | LV | Lotyšsko | 9,70 |
25. | CY | Cyprus | 9,30 |
26. | PL | Poľsko | 8,30 |
27. | LT | Litva | 8,10 |
28. | GR | Grécko | 6,40 |
29. | CZ | Česká republika | 5,90 |
30. | HU | Maďarsko | 5,80 |
31. | SK | Slovenská republika | 3,90 |
32. | BG | Bulharsko | 2,40 |
Eurostat via Inštitút zamestnanosti
| 27.01.2012 11:47
Zdroj: Eurostat

Prečítajte si tiež